| Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | |
| 1 | CFR Cluj | 25 | 15 | 6 | 4 | 45-22 (23) | 51 | |
| 2 | Dinamo Bucuresti | 25 | 13 | 7 | 5 | 39-20 (19) | 46 | |
| 3 | Steaua Bucuresti | 25 | 13 | 7 | 5 | 33-18 (15) | 46 | |
| 4 | Rapid Bucuresti | 25 | 13 | 6 | 6 | 39-22 (17) | 45 | |
| 5 | FC Vaslui | 25 | 13 | 4 | 8 | 39-24 (15) | 43 | |
| 6 | Otelul Galati | 25 | 12 | 6 | 7 | 25-19 (6) | 42 | |
| 7 | U Cluj | 25 | 9 | 11 | 5 | 34-25 (9) | 38 | |
| 8 | Pandurii Tg Jiu | 25 | 9 | 9 | 7 | 35-27 (8) | 36 | |
| 9 | Astra Ploiesti | 25 | 8 | 8 | 9 | 24-26 (-2) | 32 | |
| 10 | Ceahlaul Piatra Neamt | 25 | 7 | 9 | 9 | 23-33 (-10) | 30 | |
| 11 | FC Brasov | 25 | 8 | 5 | 12 | 25-27 (-2) | 29 | |
| 12 | Gaz Metan Medias | 25 | 7 | 7 | 11 | 30-36 (-6) | 28 | |
| 13 | Vointa Sibiu | 25 | 7 | 7 | 11 | 17-27 (-10) | 28 | |
| 14 | FCM Tg. Mures | 25 | 6 | 9 | 10 | 22-29 (-7) | 27 | |
| 15 | Concordia Chiajna | 25 | 7 | 6 | 12 | 23-41 (-18) | 27 | |
| 16 | Petrolul Ploiesti | 25 | 6 | 7 | 12 | 27-34 (-7) | 25 | |
| 17 | Sportul Studentesc | 25 | 5 | 10 | 10 | 26-40 (-14) | 25 | |
| 18 | Dacia Mioveni | 25 | 2 | 6 | 17 | 15-51 (-36) | 12 |
Clasament liga I
Abonați-vă la:
Comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu